Для того, чтобы Вы носили выбранное белье с комфортом и выглядели в нем сексуально и соблазнительно , следуйте следующим правилам: Измеряйте грудь в подходящем по размеру бюстгальтере, который не преувеличивает и не уменьшает размер Вашего бюста. Он должен сидеть на Вас как «влитой».
При измерении обхвата под грудью , Вам следует выдохнуть воздух, плотно приложить сантиметр под грудь , а на спине , желательно, чтобы сантиметр проходил по лопаткам.
Для того, чтобы правильно померить обхват груди , необходимо встать прямо и плотно (но без сжатия) проложить сантиметр строго по выступающим точкам груди.
Для определения размера трусиков, необходимо измерить обхват талии и обхват бедер, далее воспользуйтесь ниже приведенной таблицей.
Таблица женских размеров купальников
| Blu Bay | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Amarea | |||||
| Grimaldimare | |||||
| Linea Sprint | Lorin | Jolidon | |||
| David | Charmante | Rebecca | Объем груди | Объем талии | Объем бедер |
| 40 | 34 | xs | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
| 42 | 36 | s | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 44 | 38 | m | 86-89 | 70-73 | 69-98 |
| 46 | 40 | l | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
| 48 | 42 | xl | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | xxl | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | xxxl | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Таблица детских размеров
| Рост | Объем груди | Объем талии | Объем бедер |
|---|---|---|---|
| 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 |
| 87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 |
| 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 |
| 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 |
| 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 |
| 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 |
| 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 |
| 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 |
| 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 |
| 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 |
| 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-79 |
| 147-152 | 73-77 | 63-67 | 78-82 |
| 153-158 | 76-80 | 66-69 | 81-85 |
| 159-164 | 79-83 | 68-71 | 84-88 |
| 165-170 | 82-86 | 70-73 | 87-91 |
| 171-176 | 85-89 | 72-75 | 90-94 |
Таблица размеров для девочек подросткового возраста
| Размер | Объем груди | Объем талии | Объем бедер |
|---|---|---|---|
| 32 | 74-77 | 59-62 | 84-87 |
| 34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
| 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
Таблица мужских размеров шорт и плавок
| Размер | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | |
|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 90-93 | 78-81 | 92-95 |
| 48 | M | 94-97 | 82-85 | 96-99 |
| 50 | L | 98-101 | 86-89 | 100-103 |
| 52 | XL | 102-105 | 90-94 | 104-107 |
| 54 | XXL | 106-109 | 95-99 | 108-111 |
| 56 | XXXL | 110-113 | 100-104 | 112-115 |
| 58 | XXXXL | 114-117 | 105-109 | 116-119 |
| 60 | XXXXXL | 118-121 | 110-114 | 120-123 |